One of the key tasks of the eafip initiative has been the identification of key ICT procurers across the 28 EU Member States. This exercise has so far resulted in a list of over 2,500 EU ICT procurers across 10 sectors; the list is presented for information purposes below.
Key ICT public procurers in EU Member States
Country | Sector | Procurer name | Estim. yearly ICT Budget | |
---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter |
AT | Energy | AGEVN Energie-Versorgung Niederösterreich | not available | not available |
AT | Energy | AEA Österreichische Energieagentur / Austrian Energy Agency | not available | not available |
AT | Energy | Austrian Power Grid AG | not available | not available |
AT | Energy | BEWAG Netz GmbH | 100 T € - 1 Mio € | info@bewagnetz.at |
AT | Energy | Energie AG Oberösterreich | 1 Mio € - 10 Mio € | service@energieag.at |
AT | Energy | Energie AG Oberösterreich | 100 T € - 1 Mio € | not available |
AT | Energy | Energie AG Oberösterreich | not available | not available |
AT | Energy | Energie Agentur Steiermark GmbH | not available | not available |
AT | Energy | Energie Steiermark AG | not available | not available |
AT | Energy | Energie- und Umweltagentur NÖ - eNu | not available | not available |
AT | Energy | Energie-Control GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | it-vergaben@e-control.at |
AT | Energy | Energieregion Schilcherland | not available | office@energieregion-schilcherland.at |
AT | Energy | ESEIA European Sustainable Energy Innovation Alliance | not available | office@eseia.eu |
AT | Energy | Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen | 1 Mio € - 10 Mio € | office@gaswaerme.at |
AT | Energy | Fernwärme Wien GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
AT | Energy | Fernwärme Wien GmbH | not available | not available |
AT | Energy | KELAG Kärntner Elektrizitäts AG | not available | not available |
AT | Energy | Managementservice Linz GmbH | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
AT | Energy | Österreichische Energieagentur | not available | office@energyagency.at |
AT | Energy | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | not available | not available |
AT | Energy | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | not available | not available |
AT | Energy | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | 10 Mio € - 100 Mio € | ausschreibung@tiwag.at |
AT | Energy | VERBUND-Austrian Hydro Power AG | not available | not available |
AT | Energy | Verbundkraft Elektrizitätswerke GesmbH | not available | not available |
AT | Energy | VKW-Netz AG Vorarlberger Kraftwerke AG | not available | not available |
AT | Energy | Vorarlberger Illwerke AG | 100 T € - 1 Mio € | info@illwerke.at |
AT | Energy | WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH | not available | not available |
AT | Energy | Wien Energie Stromnetz GmbH - EM Zentraler Einkauf und Materialwirtschaft | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
AT | Energy | Wienstrom GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | wsk5zefax@wienstrom.at |
AT | Energy | Wienstrom GmbH | not available | not available |
BE | Energy | De Intercommunales/Opdrachthoudende Verenigingen: GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en SIBELGAS, namens wie Eandis cvba optreedt. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | Eandis cvba | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
BE | Energy | Electrabel | 100 T € - 1 Mio € | not available |
BE | Energy | Electrabel SA/NV | 10 Mio € - 100 Mio € | luc.atas@electrabel.com |
BE | Energy | Electrabel SA/NV (GDF-Suez) | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | Elia Asset and National Grid International Limited | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | Elia Asset SA/NV | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | Fluxys S.A. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | Fluxys SA | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | S.A. Fluxys N.V. - S.A. Fluxys Lng N.V. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Inter-aqua ov, Interelectra ov, Inter-energa ov, Inter-media ov, Iveg ov, Infrax West ov, PBE en Riobra | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BE | Energy | Sibelga SCRL | 10 Mio € - 100 Mio € | public_procurement@sibelga.be |
BE | Energy | Tecteo (SCIRL) | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BG | Energy | "Електроенергиен системен оператор", ЕАД | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BG | Energy | "Национална електрическа компания" ЕАД | 100 T € - 1 Mio € | not available |
BG | Energy | "Овергаз Инк." АД | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BG | Energy | ЕВН България Електроразпределение АД | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
BG | Energy | ЧЕЗ Разпределение България АД | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
CY | Energy | Noble Energy International LTD | 10 Mio € - 100 Mio € | b12-wd-neil-tnc-rfp-0001@NobleEnergyInc.com |
CY | Energy | Archi Ilektrismoy Kyproy | 100 T € - 1 Mio € | purchasing@eac.com.cy |
CY | Energy | DEH Quantum Energy Ltd | not available | not available |
CZ | Energy | E.ON Distribuce, a.s. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
CZ | Energy | ČEPS, a.s. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
CZ | Energy | NET4GAS, s.r.o. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
CZ | Energy | ČEZ Distibuce, a.s. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
CZ | Energy | Teplárny Brno, a.s. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
CZ | Energy | Pražská teplárenská a.s. | 100 T € - 1 Mio € | not available |
CZ | Energy | ČEZ Teplárenská, a.s. | 100 T € - 1 Mio € | sekretariat@ak-pkk.cz |
CZ | Energy | Povodí Moravy, s.p. | 100 T € - 1 Mio € | not available |
CZ | Energy | Elektrárny Opatovice, a.s. | 100 T € - 1 Mio € | not available |
DE | Energy | E.ON AG | > 100 Mio € | not available |
DE | Energy | Stadtwerke Münster GmbH | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
DE | Energy | Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DE | Energy | TenneT TSO GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | IT-tender-apps@tennet.eu |
DE | Energy | SECURA Energie GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DE | Energy | Vattenfall Europe Generation AG | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DE | Energy | Bayerngas GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DE | Energy | KGE - Kommunale Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DE | Energy | 50Hertz Transmission GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DE | Energy | Müllverwertungsanlage Bonn GmbH | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DE | Energy | GasVersorgung Süddeutschland GmbH | 100 T € - 1 Mio € | not available |
DE | Energy | Vattenfall Europe Carbon Storage GmbH & Co. KG | 100 T € - 1 Mio € | not available |
DE | Energy | Vattenfall Europe Wärme AG | not available | not available |
DK | Energy | Dong Energy A/S | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
DK | Energy | Aabybro Fjernvarme Amba | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
DK | Energy | Maersk Oil and Gas AS | 1 Mio € - 10 Mio € | fsc008@maerskoil.com |
DK | Energy | HMN Gashandel A/S | 1 Mio € - 10 Mio € | etrm_tender@naturgas.dk |
DK | Energy | Energitilsynet (The Danish Energy Regulatory Authority - DERA) | 100 T € - 1 Mio € | post@energitilsynet.dk |
DK | Energy | Energinet.dk | 100 T € - 1 Mio € | indkob@energinet.dk |
DK | Energy | Lolland Forsyning A/S | not available | not available |
DK | Energy | Frederikshavn Forsyning A/S | not available | not available |
EE | Energy | Elering AS | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
EE | Energy | Eesti Energia Aktsiaselts | 100 T € - 1 Mio € | info@hankeekspert.ee |
EE | Energy | Elektrilevi OÜ | 100 T € - 1 Mio € | not available |
EE | Energy | Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS | 100 T € - 1 Mio € | not available |
EE | Energy | Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
EE | Energy | Aktsiaselts Eesti Põlevkivi | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
EE | Energy | Osaühing Jaotusvõrk | not available | not available |
EE | Energy | Eesti Energia Kaevandused AS | 100 T € - 1 Mio € | not available |
EE | Energy | Elering Gaas AS | not available | not available |
EE | Energy | Fortum Eesti AS | not available | not available |
ES | Energy | Gas Natural SDG SA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
ES | Energy | Red Eléctrica de España, SAU | 10 Mio € - 100 Mio € | areaapi@ree.es |
ES | Energy | Endesa, S.A. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
ES | Energy | Endesa Servicios, SL | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
ES | Energy | Endesa Distribución, S.L. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
ES | Energy | Endesa Generación, S A | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
ES | Energy | Enagas S.A. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
ES | Energy | Endesa SA | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
ES | Energy | Endesa Distribución Sociedad Limitada | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
ES | Energy | E.ON Servicios S.L. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
FI | Energy | Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
FI | Energy | Fingrid Oyj | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
FI | Energy | Helsingin Energia | 1 Mio € - 10 Mio € | helsingin.energia@helen.fi |
FI | Energy | Vaasan Sähköverkko Oy | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
FI | Energy | Kymenlaakson Sähkö Oy | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
FI | Energy | Tenergia Oy | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
FI | Energy | Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab | 100 T € - 1 Mio € | not available |
FR | Energy | Electricité réseau distribution France (ERDF) | > 100 Mio € | not available |
FR | Energy | RTE EDF transport SA | > 100 Mio € | not available |
FR | Energy | EDF | > 100 Mio € | not available |
FR | Energy | Électricité réseau distribution France | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
FR | Energy | EDF SA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
FR | Energy | RTE | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
FR | Energy | Gaz réseau distribution France - GRDF | not available | not available |
FR | Energy | Grpt de cdes coordonné par réseau GDS | not available | not available |
FR | Energy | Régaz – Bordeaux | not available | not available |
FR | Energy | CPCU (Cie parisienne chauffage urbain) | not available | not available |
GR | Energy | Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Διανομής | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
GR | Energy | Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
HR | Energy | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | not available | not available |
HR | Energy | Plinacro d.o.o. | not available | not available |
HR | Energy | INA - Industrija nafte d.d | not available | not available |
HR | Energy | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. | not available | kontakt@hops.hr |
HU | Energy | ELMÜ Hálózati Kft. | > 100 Mio € | eldsobesz@elmu.hu |
HU | Energy | MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 100 T € - 1 Mio € | kozbeszerzes@npp.hu |
HU | Energy | E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
HU | Energy | EDF DÉMÁSZ Zrt. | not available | not available |
HU | Energy | MAVIR ZRt. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
HU | Energy | Mátrai Erőmű Zrt. | not available | not available |
HU | Energy | Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | not available | kozbeszerzes@szepho.hu |
HU | Energy | Vértesi Erőmű Zrt. | not available | not available |
IE | Energy | Electricity Supply Board | 10 Mio € - 100 Mio € | sharedservices.procurement@esb.ie |
IE | Energy | ESB Networks | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
IE | Energy | Bord Gáis Éireann | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
IE | Energy | BGE UK Ltd | not available | not available |
IE | Energy | Bord Na Mona | not available | not available |
IE | Energy | Providence Resources P.l.c. | not available | supply-line@achilles.com |
IE | Energy | ENTSO-E, facilitated by EirGrid plc | not available | not available |
IT | Energy | ENEL servizi SRL | > 100 Mio € | not available |
IT | Energy | ENEL Servizi srl - Direzione operativa acquisti | > 100 Mio € | acquisti.enel@enel.com |
IT | Energy | ENI SpA | > 100 Mio € | not available |
IT | Energy | ENEL servizi SRL in nome e per conto di ENEL distribuzione SpA | 10 Mio € - 100 Mio € | apr-supportogestionale@enel.com |
IT | Energy | Terna SpA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
IT | Energy | ENI SpA / divisione E&P | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
IT | Energy | A2A SpA | 10 Mio € - 100 Mio € | ael.gestionegare@a2a.eu |
IT | Energy | Edison SpA | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
IT | Energy | Eniservizi SpA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
IT | Energy | ENEL SPA in nome e per conto di ENEL Servizi srl | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
LT | Energy | UAB Technologijų ir inovacijų centras (302527488) | 100 T € - 1 Mio € | vile.tilingiene@etic.lt |
LT | Energy | Lietuvos energetikos institutas (111955219) | 1 Mio € - 10 Mio € | viktar@mail.lei.lt |
LT | Energy | UAB "Vilniaus energija" (111760831) | 1 Mio € - 10 Mio € | info@dalkia.lt |
LT | Energy | AB ,,Jonavos šilumos tinklai' | not available | not available |
LT | Energy | UAB "Vilniaus energija" | not available | info@vilniausenergija.lt |
LT | Energy | Uždaroji akcinė bendrovė "Fortum Joniškio energija" | not available | joniskio.energija@fortum.lt |
LT | Energy | Uždaroji akcinė bendrovė "Ignalinos šilumos tinklai" | not available | ist@takas.lt |
LU | Energy | Luxmetering GIE | not available | not available |
LU | Energy | Creos Luxembourg SA | not available | not available |
LU | Energy | Société Electrique de l'Our SA | not available | not available |
LU | Energy | SEO Laufwasserkraftwerk Grevenmacher | not available | not available |
LU | Energy | SEO Pumpspeicherkraftwerk Vianden | not available | not available |
LU | Energy | myenergy (GIE) | not available | not available |
LV | Energy | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
LV | Energy | AS "Rīgas Siltums" | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
LV | Energy | As Latvenergo | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
LV | Energy | AS “Sadales tīkls” | not available | not available |
LV | Energy | SIA “Fortum Jelgava” | not available | not available |
LV | Energy | AS “Augstsprieguma tīkls” | not available | ast@ast.lv |
LV | Energy | Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” | not available | not available |
LV | Energy | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” | not available | jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv |
LV | Energy | Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles siltums” | not available | astu@apollo.lv |
MT | Energy | Enemalta Corporation | 100 T € - 1 Mio € | procurement.emc@enemalta.com.mt |
MT | Energy | Ministry for Energy and Health | not available | not available |
NL | Energy | N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland | 10 Mio € - 100 Mio € | d.knook@epz.nl |
NL | Energy | Enexis B.V. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
NL | Energy | N.V. Nederlandse Gasunie | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
NL | Energy | Alliander N.V. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
NL | Energy | n.v. Nuon Energy | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
NL | Energy | TenneT TSO B.V. | 1 Mio € - 10 Mio € | inkoop@tennet.org |
NL | Energy | Stichting sYnfra | 100 T € - 1 Mio € | info@synfra.nl |
NL | Energy | ECN | 100 T € - 1 Mio € | inkoop@ecn.nl |
NL | Energy | Cogas Energie | not available | not available |
NL | Energy | Endinet Groep BV | not available | not available |
NL | Energy | Eneco Warmtenetten B.V. | not available | not available |
NL | Energy | Energie Data Services Nederland (EDSN) BV | not available | not available |
NL | Energy | Essent N.V. | not available | not available |
PL | Energy | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | > 100 Mio € | przetargi@pgnig.pl |
PL | Energy | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
PL | Energy | Energa-Operator SA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
PL | Energy | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
PL | Energy | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
PL | Energy | Operator Gazociagów Przesyłowych Gaz-System S.A. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
PL | Energy | PGE Elektrownia Belchatow SA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
PL | Energy | Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1 Mio € - 10 Mio € | przetargi@wsgaz.pl |
PL | Energy | Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | 1 Mio € - 10 Mio € | sekretariat@psgaz.pl |
PL | Energy | PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
PT | Energy | REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
PT | Energy | EEM- Empresa de Electricidade da Madeira, SA | 1 Mio € - 10 Mio € | tsj@eem.pt |
PT | Energy | Infraestruturas de Portugal, SA | not available | contratos@infraestruturasdeportugal.pt |
PT | Energy | Ren–Gasodutos, S.A. | 1 Mio € - 10 Mio € | aprovisionamentos@rengasodutos.pt |
PT | Energy | EDP Distribuição - Energia SA | 1 Mio € - 10 Mio € | concursoedp.dnc-ed@edp.pt |
PT | Energy | Sonorgás — Sociedade de Gás do Norte, SA | not available | contratacao@sonorgas.pt |
PT | Energy | PORtgás — Soc. de Produção e Distribuição de Gás, SA | not available | concursoedp.dnc-ed@edp.pt |
PT | Energy | Empreendimentos Eólicos da Espiga, SA | not available | geral@eevm.pt |
RO | Energy | Electrica SA | > 100 Mio € | not available |
RO | Energy | Societatea Nationala Nuclearelectrica SA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
RO | Energy | Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
RO | Energy | OMV Petrom SA | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
RO | Energy | E-ON GAZ Distributie S.A. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
SE | Energy | Lunds Energikoncernen AB (publ) | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
SE | Energy | Härryda Energi AB m.fl. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
SE | Energy | Vattenfall AB | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
SI | Energy | Elektro Slovenija d.o.o. | 10 Mio € - 100 Mio € | Nabava@eles.si |
SI | Energy | Premogovnik Velenje, d.d. | not available | not available |
SI | Energy | Komunala d.o.o. | not available | not available |
SI | Energy | Energetika Celje, d.o.o. | not available | not available |
SK | Energy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
SK | Energy | Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava | 10 Mio € - 100 Mio € | infoseas@enel.com |
SK | Energy | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS, a.s.) | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
SK | Energy | Východoslovenská distribučná, a.s. | not available | not available |
SK | Energy | OMV (Slovakia) Exploration GmbH konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky: OMV (Slovakia) Exploration GmbH, organizačná zložka | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
SK | Energy | eustream, a.s. | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
SK | Energy | VUJE, a.s. | 100 T € - 1 Mio € | not available |
SK | Energy | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. | not available | obstaravanie@sse-d.sk |
SK | Energy | Termonova, a.s. | not available | not available |
UK | Energy | Scottish and Southern Energy plc | 10 Mio € - 100 Mio € | ps.procurement@scottish-southern.co.uk |
UK | Energy | Wales & West Utilities Ltd | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
UK | Energy | Northern Ireland Electricity plc | 10 Mio € - 100 Mio € | not available |
UK | Energy | Western Power Distribution plc | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
UK | Energy | Northern Ireland Electricity Ltd | 1 Mio € - 10 Mio € | not available |
UK | Energy | Phoenix Natural Gas Ltd | 1 Mio € - 10 Mio € | tenders@phoenixnaturalgas.com |
UK | Energy | Mobil North Sea LLC | 100 T € - 1 Mio € | not available |
UK | Energy | Scotland Gas Networks Plc | not available | es.procurement@sse.com |
UK | Energy | Southern Electric Power Distribution plc | not available | fn.procurement@sse.com |
Notices:
The list is not intended to be comprehensive and is limited by the sources and resources available to the eafip team. The term “key” is subjective and indicates the relevance of the procurers for eafip.
The budget figures, where available, are annual estimates and are provided for indication purposes only.
For confidentiality reasons, the contact details provided are general email addresses only and where available; for further information please check TED or other online sources.
If any incorrect email address or other information has been published, please inform us as soon as possible so that we can correct it.
Overview country codes
Country | Shortcode | Country | Shortcode | Country | Shortcode | Country | Shortcode |
Austria | AT | Estonia | EE | Italy | IT | Portugal | PT |
Belgium | BE | Finland | FI | Latvia | LV | Romania | RO |
Bulgaria | BG | France | FR | Lithuania | LT | Slovakia | SK |
Croatia | HR | Germany | DE | Luxembourg | LU | Slovenia | SI |
Cyprus | CY | Greece | GR | Malta | MT | Spain | ES |
Czech Republic | CZ | Hungary | HU | Netherlands | NL | Sweden | SE |
Denmark | DK | Ireland | IE | Poland | PL | United Kingdom | UK |